統計(エージェント数・トークン・時間)
Workflow の完了通知に含まれる usage から集計しました(親セッションの消費は含みません)。
| ラン | 対象 | エージェント | サブエージェント トークン | 所要 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 15 | 1.67M | 2h14m | merged |
| 2 | #2 #3 | 28 | 2.91M | 2h11m | #3 merged / #2 escalated(上限中断含む) |
| 3 | #2 継続 | 8(全失敗) | 0.14M | 17m | 上限 → 親が直接運転 |
| 4 | #6 | 13 | 1.90M | 2h58m | escalated → 親が追加ラウンド |
| 5 | #7 | 13 | 1.66M | 2h21m | escalated → 親が追加ラウンド |
| 6 | #8 #9 | 26 | 3.44M | 6h24m(再起動再開含む) | 両方 escalated → 親 + Sonnet |
| 7 | #23 | 15 | 1.98M | 3h17m | merged |
| 8 | #10 r1 | 11 | 1.40M | 1h33m | merged |
| 9 | #10 r2 #29 | 18 | 2.34M | 5h00m | merged |
| 10 | #25 #30 | 18 | 2.00M | 2h57m | merged |
| 11 | #15 #27 | 24 | 3.08M | 3h42m | #27 merged / #15 escalated(警告 1 件 → 親が修正) |
| 12 | #37 #38 | 20 | 2.15M | 2h29m | #37 merged / #38 escalated |
| 13 | #38 継続 | 10 | 0.98M | 1h23m | merged |
| 計 | 19 issue | 約 219 | 約 25.6M | 約 37h(並列込み) | 18 PR すべてマージ |
ラウンド数とレビュー重大度(PR 別)
- ラウンド 0 の #18/#19(#4/#5)は Claude 上限中に 親が直接運転 した PR(Codex sol レビュー 2〜3 巡は PR 外で実施)
- 最終レビューで「高」が残ったまま親が追加ラウンドで決着した PR: #17(glow 透過の設計判断)、#24(Opus 高 2)、#36(警告 1 件)
差戻し理由の分類(全 PR の 📋 指摘から)
| 分類 | 件数目安 | 代表例 |
|---|---|---|
| PS1/GPU の実装誤り | 高 6 | ダブルバッファ未機能、UV ページ内オフセット、SPRT は拡大しない、加算光錐の Z 順序 |
| E2E ゲートの弱さ/緩和 | 高 4・中 6 | 枚数だけで PASS、床込みのキャラ判定、--allow-empty-character、DARK_ALLOWED_SHOTS |
| 設計正典との乖離 | 高 2・中 3 | BAD が全画面ドロップアウト、Y スピンがクリップで表現不能 |
| 結線漏れ・退行 | 中 8 | RatingHooks 未登録、128f 自動カット削除、ワイプが HUD を覆う |
| 規約・ツール | 中 5・低 20+ | Pillow 必須化、マジックナンバー、C 標準の乖離、コメント誤記 |
親セッションの消費(参考)
- 会話ターン: 約 400、ツール呼び出し: 約 350
- 親が直接読んだキャプチャ: 約 40 枚(判定・目視確認)
- higgsfield: 画像生成 21 ジョブ(キャラ 4、表情 2、ロゴ 1、一枚絵 8、ステージ 6)